Рекомендуем
34 910 р
14 550 р
48 160 р
74 810 р
| Ширина | 285 |
| Профиль | 40 |
| Диаметр | 22 |
| Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) |
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Сезонность | Летняя |
| Бренд | Goodyear |
| Модель | Eagle F1 Asymmetric SUV |
| Шип | Нет |
| RunFlat | Нет |
| Омологация | AT |
| Надпись на боковине | M+S |
| Защита колесного диска | FP |
| Наличие камеры | Нет |
| Наличие ободной ленты | Нет |
| Тип шины | Легковая |


